Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Szałęga | 188 | |
2 | Gołębiewicz | 48 | |
3 | Kubina | 42 | |
4 | Jabłoński | 37 | |
5 | Leszczyński | 35 | |
6 | Toll | 33 | |
7 | Sokołowski | 30 | |
8 | Ślęzak | 23 | |
9 | Bejm | 22 | |
10 | Kryski | 22 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Jan | 47 | |
2 | Maria | 47 | |
3 | Anna | 46 | |
4 | Stanisław | 34 | |
5 | Katarzyna | 33 | |
6 | Michał | 30 | |
7 | Andrzej | 28 | |
8 | Krzysztof | 27 | |
9 | Tomasz | 24 | |
10 | Agnieszka | 23 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Wrocław | 55 | |
2 | Częstochowa | 54 | |
3 | Bolesławiec śląski | 32 | |
4 | Gnaszyn k.Częstochowy | 27 | |
5 | Sokolniki | 23 | |
6 | Warszawa | 22 | |
7 | Blachownia k.Częstochowy | 20 | |
8 | Jawor | 16 | |
9 | Devetina, Bośna i Hercegowina | 13 | |
10 | Żary | 13 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
|